| CIG: | Z682A18DBC |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Statale di Oderzo (TV) 94141320260 |
| Oggetto del bando: | Gestione servizio di Cassa 01/01/2020 – 31/12/2023 |
| Procedura di scelta del contraente: | 02-procedura ristretta |
| Importo di aggiudicazione: | € 3400.00 |
| Data di effettivo inizio: | 01/01/2020 |
| Data di ultimazione: | 31/12/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 1700.00 2023: 1700.00 |
| Anno di riferimento: | 2020 - 2021 - 2022 - 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
| Banca C.C. di Monastier e del Sile - Monastier di Treviso | 03588770267 - IT |
| Banca della Marca C.C. - Orsago (TV) | 15240741007 - IT |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SPA - Siena | 01483500524 - IT |
| Banca Prealpi Sanbiagio Credito Cooperativo - Tarzo (TV) | 00254520265 - IT |
| Banco Popolare di Milano SPA - Milano | 01906000201 - IT |
| Crédit Agricole Italia S.p.A. - Parma | 02886650346 - IT |
| Intesa SanPaolo SPA - Torino | 11991500015 - IT |
| Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico - ROMA | 01114601006 - IT |
| Unicredit SPA - Milano | 00348170101 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| Crédit Agricole Italia S.p.A. - Parma | 02886650346 - IT |